序號(hào) | 對(duì)應(yīng)參數(shù) | 無(wú)故障時(shí)顯示 | 故障時(shí)顯示 |
01 | 環(huán)溫溫度傳感器 | 實(shí)測(cè)溫度 | T1 |
02 | 盤管溫度傳感器1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T2 |
03 | 盤管溫度傳感器2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T3 |
04 | 吸氣溫度傳感器1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T4 |
05 | 吸氣溫度傳感器2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T5 |
06 | 排氣溫度傳感器1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T6 |
07 | 排氣溫度傳感器2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T7 |
08 | 預(yù)留 | 實(shí)測(cè)溫度 | T8 |
09 | 進(jìn)風(fēng)溫度傳感器 | 實(shí)測(cè)溫度 | T9 |
10 | 室內(nèi)盤管溫度傳感器 | 實(shí)測(cè)溫度 | T10 |
11 | 制冷進(jìn)溫度傳感器1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T11 |
12 | 制冷進(jìn)溫度傳感器2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T12 |
13 | 中冷進(jìn)溫度1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T13 |
14 | 中冷進(jìn)溫度2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T14 |
15 | 中冷出溫度1 | 實(shí)測(cè)溫度 | T15 |
16 | 中冷出溫度2 | 實(shí)測(cè)溫度 | T16 |
17 | 壓機(jī)電流1 | 實(shí)測(cè)電流 | |
18 | 壓機(jī)電流2 | 實(shí)測(cè)電流 | |
19 | 高壓開關(guān)1 | 01(閉合) | E13(斷開) |
20 | 高壓開關(guān)2 | 01(閉合) | E23(斷開) |
21 | 低壓開關(guān)1 | 01(閉合) | E14(斷開) |
22 | 低壓開關(guān)2 | 01(閉合) | E24(斷開) |
23 | 預(yù)留 | 01(閉合) | E05(斷開) |
24 | 聯(lián)動(dòng)開關(guān) | 01(閉合) | 00(斷開) |
25 | 過(guò)流保護(hù)1 | 01(正常) | E16 |
26 | 過(guò)流保護(hù)2 | 01(正常) | E26 |
27 | 排氣保護(hù)1 | 01(正常) | E17 |
28 | 排氣保護(hù)2 | 01(正常) | E27 |
29 | 制冷進(jìn)溫度過(guò)低保護(hù)1 | 01(正常) | E11 |
30 | 制冷進(jìn)溫度過(guò)低保護(hù)2 | 01(正常) | E12 |
31 | 環(huán)溫和盤管同時(shí)損壞 | 01(正常) | E08 |
32 | 預(yù)留 | 01(正常) | E03 |
33 | 預(yù)留 | 01(正常) | E04 |
34 | 預(yù)留 | 01(正常) | E09 |
35 | 通訊故障 | 01(正常) | E00 |
36 | 相序故障 | 01(正常) | E01 |
37 | 壓縮機(jī)疲勞鎖定1 | 01(正常) | E19 |
38 | 壓縮機(jī)疲勞鎖定2 | 01(正常) | E29 |
39 | 系統(tǒng)限時(shí)鎖定 | 01(正常) | E99 |
40 | 欠壓過(guò)壓保護(hù) | 01(正常) | E66 |
41 | 電子膨脹閥開度1(主閥) | 開度*8 | 開度*8 |
42 | 電子膨脹閥開度2(主閥) | 開度*8 | 開度*8 |
43 | 電子膨脹閥開度3(輔閥) | 開度*8 | 開度*8 |
44 | 電子膨脹閥開度4(輔閥) | 開度*8 | 開度*8 |
45 | 故障記錄 | 最近發(fā)生的故障 | |
46 | 故障記錄 | ||
47 | 故障記錄 | ||
48 | 故障記錄 | ||
49 | 故障記錄 | ||
50 | 故障記錄 | 最遠(yuǎn)發(fā)生的故障 |
定頻熱風(fēng)機(jī)二級(jí)參數(shù):
參數(shù)代碼 | 參數(shù)名稱 | 代號(hào) | 設(shè)定范圍 | 默認(rèn)設(shè)定值 |
C1 | 波動(dòng)溫差 | T壓機(jī)回差 | 2~20 | 2℃ |
C6 | 進(jìn)風(fēng)溫度修正 | T水箱 | -9~9 | 0℃ |
C7 | 輔電自動(dòng)投入溫度 | T電加熱 | -30~10 | -7℃ |
C8 | 增焓投入溫度 | T增焓 | -9~30 | 10℃ |
C9 | 增焓投入回差 | T增焓回差 | 1~10 | 1℃ |
CD | 排氣保護(hù)溫度值 | T排保 | 90~140 | 120℃ |
4,電氣接線圖(1.5P、2P共用此款主板)